ivSM 35 D
Technical Specifications :
| Microscope | ||
| Microscope Type | Galilean Type | |
| Magnification Change | : | Revolving Drum |
| Total Magnification | : | 6X, 10X, 16X, 25X, 40X |
| Eyepieces | : | 12.5X |
| Angle between Eyepieces | : | 13° |
| Pupillary Adjustment | : | 52mm-78mm |
| Diopter Adjustment | : | ±6D |
| Field of View | : | 34.7mm(6X), 22mm(10X), 13.5mm(16X), 8.5mm(25X), 5.5mm(40X) |
| Slit Illumination | ||
| Slit Width | : | 0 ~ 14mm continuous (slit becomes a circle at 14mm) |
| Slit Length | : | 1~14mm continuous |
| Aperture Diameters | : | Φ14mm, Φ10mm, Φ5mm, Φ3mm, Φ2mm, Φ1mm, Φ0.2mm |
| Slit Angle | : | 0°-180° |
| Filters | : | Heat-absorbing Filter, ND Filter, Red-free Filter, Cobalt Blue Filter |
| Lamp | : | 6V/20W Halogen Lamp |
| Luminance | : | ≥50KLX |
| Instrument Base | ||
| Longitudinal Movement | : | 110mm |
| Lateral Movement | : | 110mm |
| Vertical Movement | : | 30mm |
| Fine Base Movement | : | 15mm |
| Chin-rest | ||
| Vertical Movement | : | 80mm |
| Fixation | : | LED |
| Power Supply | ||
| Input Voltage | : | 220v/110v~±10% |
| Input Frequency | : | 50Hz/60Hz |
| Power Consumption | : | 30VA (max) |
| Output Voltage | : | Lamp 6V, Fixation 3V |
| Packaging | ||
| Dimension | : | 760mm x 470mm x 570mm (L/W/H) |
| Gross / Net Weight | : | 22 / 19 Kg |
Winning Advantages:
- Integrated with professional digital camera, excellent optical system, digital slit lamps can provide a high quality ophthalmic image
- Adopts a Professional Digital Single Lens Reflex camera.
